Napsal uživatel Jiří Šretr dne .
Plně funkční model autonomního robota s „Ackermannuv“ systémem řízení. Pohon robota zajišťuje DC motor, směr pohybu řídí RC servomotor. Senzorický subsystém tvoří pole tří infračervených dálkoměrů a dvou taktilních spínačů. Pro sledování dráhy je robot doplněn čárovým senzorem.
Komponenty potřebné pro stavbu modelu
Komponenta | Název | Množství | Vyobrazeni |
---|---|---|---|
1004 | Pásek 5_0,8 | 9 | ![]() |
1005 | Pásek 6_0,8 | 2 | ![]() |
1007 | Pásek 9_0,8 | 1 | ![]() |
1052 | Profil L15×1_0,8 | 2 | ![]() |
1101 | Deska 2×2_0,8 | 8 | ![]() |
1102 | Deska 3×3_0,8 | 1 | ![]() |
1104 | Deska 9×5_0,8 | 2 | ![]() |
1113 | Profil U1×5×3×1_0,8 | 2 | ![]() |
1123 | Trapézová deska 7×5_0,8 | 2 | ![]() |
1151 | Podložka d=10 | 20 | ![]() |
1252 | Profil L1×1_0,8 | 12 | ![]() |
1301 | Ráfek kola d-20 | 2 | ![]() |
1303 | Ráfek kola D=34 plastový | 1 | ![]() |
1354 | Osa O4×45 | 1 | ![]() |
1355P | Osa profilová 4×55 | 1 | ![]() |
1365 | Konzolová osa | 3 | ![]() |
1372 | Závitová tyč M4×44 | 2 | ![]() |
1374 | Závitová tyč M4×90 | 2 | ![]() |
1400 | Elastický kroužek malý 6×3 | 1 | ![]() |
1401 | Staváček | 7 | ![]() |
1402 | Plastický staváček profilová osa | 6 | ![]() |
1403 | Spojka os | 8 | ![]() |
1421 | Pneumatika 40×20×5 | 2 | ![]() |
1422 | Pneumatika 57×30×6,5 | 1 | ![]() |
1458 | Šnekový převod M1 | 1 | ![]() |
1459 | Ozubené kolo 70Z | 2 | ![]() |
1465 | Deska axiálního ložiska | 1 | ![]() |
1466 | Náboj kola kruhový profil | 5 | ![]() |
1467 | Kulička pro axiální ložisko | 16 | ![]() |
1478 | Ozubené kolo 30Z se staváčkem | 1 | ![]() |
1495 | Klec motoru | 1 | ![]() |
1496 | Motor | 1 | ![]() |
1511 | Matka M4_2,2 | 139 | ![]() |
1514 | Šroub M4×6 | 55 | ![]() |
1515 | Šroub M4×8 | 6 | ![]() |
1516 | Šroub M4×12 | 10 | ![]() |
1517 | Šroub M4×16 | 6 | ![]() |
1805 | Ozubené kolo 30Z M1 | 1 | ![]() |
1810 | Ložisko | 2 | ![]() |
1830 | Redukce na osu motoru d=2mm | 1 | ![]() |
a1466 | Náboj pro axiální ložisko | 2 | ![]() |
ME0001 | Šroub M4×6 D84 | 2 | ![]() |
ME0021 | Šroub M2,5×10 | 10 | ![]() |
ME0022 | Matka M2,5_2 | 10 | ![]() |
ME0030 | Šroub M4×40 | 4 | ![]() |
ME1402 | Digital out-servo | 1 | ![]() |
ME1404 | Koncový spínač | 2 | ![]() |
ME2002 | Karabicka na senzor 30×50 | 3 | ![]() |
ME2205 | Páka serva | 1 | ![]() |
ME2207 | Držák kabelů | 4 | ![]() |
ME2209 | Plastová podložka D=7 l=2,3 | 5 | ![]() |
ME5010 | Klec serva 9×5 | 1 | ![]() |
ME5032 | Drzak konc.spínače | 2 | ![]() |
ME5034 | Závitová tyč l=50 | 4 | ![]() |
MEKA02 | D/A propojovací kabel 25 cm | 3 | ![]() |
MEKB01 | Napájecí kabel 15 cm | 1 | ![]() |
MEKI03 | I2C kabel 35 cm | 1 | ![]() |
MEMO02 | Li-Ion baterka s nabíječkou | 1 | ![]() |
MESA04 | IR dálkoměr 10–80cm | 3 | ![]() |
MESI05 | Senzor čáry | 1 | ![]() |
Ke stažení
SKP Model:
- Pro psaní komentářů se přihlaste.