Napsal uživatel Jiří Šretr dne .
Plně funkční model autonomního robota s diferenciálním systém řízení podvozku. Pohon zajišťují dva DC motory, které skrze čelní převodovku pohání ozubené kolo pásového pojezdu. Věž robota je usazena na axiálním ložisku a skrze převod v horizontální rovině řízena RC servomotorem. Druhý RC motor zajišťuje pohyb věže ve vertikální rovině. Robota je možné osadit širokou škálou senzorů, modulů a uchopovačů.
Komponenty potřebné pro stavbu modelu
Komponenta | Název | Množství | Vyobrazeni |
---|---|---|---|
1005 | Pásek 6_0,8 | 4 | |
1006 | Pásek 7_0,8 | 2 | |
1009 | Pásek 15_0,8 | 8 | |
1010 | Pásek 20_0,8 | 3 | |
1041 | Čtvrtkruh 0,8 | 8 | |
1052 | Profil L15×1_0,8 | 2 | |
1053 | Profil L20×1_0,8 | 2 | |
1101 | Deska 2×2_0,8 | 6 | |
1103 | Deska 7×3_0,8 | 2 | |
1104 | Deska 9×5_0,8 | 5 | |
1113 | Profil U1×5×3×1_0,8 | 12 | |
1134 | Plastová deska 12×3 | 6 | |
1151 | Podložka d=10 | 120 | |
1221 | Profil U1×3×1 malý | 18 | |
1252 | Profil L1×1_0,8 | 4 | |
1281 | Úhelník | 16 | |
1313 | Levý disk kola pro pás | 12 | |
1314 | Pravý disk kola pro pás | 12 | |
1315 | Střední díl kola pro pás | 2 | |
1353P | Osa profilová 4×95 | 2 | |
1354 | Osa O4×45 | 4 | |
1354P | Osa profilová 4×45 | 1 | |
1360 | Osa 65mm ukončená závity | 4 | |
1365 | Konzolová osa | 10 | |
1365L | Konzolová osa L=35 (1368) | 2 | |
1381 | Stavěcí šroub M4×4 | 25 | |
1400 | Elastický kroužek malý 6×3 | 25 | |
1401 | Staváček | 25 | |
1402 | Plastický staváček profilová osa | 5 | |
1403 | Spojka os | 4 | |
1459 | Ozubené kolo 70Z | 2 | |
1465 | Deska axiálního ložiska | 1 | |
1466 | Náboj kola kruhový profil | 5 | |
1467 | Kulička pro axiální ložisko | 16 | |
1495 | Klec motoru | 2 | |
1496 | Motor | 2 | |
1511 | Matka M4_2,2 | 280 | |
1514 | Šroub M4×6 | 198 | |
1515 | Šroub M4×8 | 2 | |
1516 | Šroub M4×12 | 6 | |
1517 | Šroub M4×16 | 20 | |
1609F | Plastový nýt samička | 18 | |
1609M | Plastový nýt samec | 18 | |
1624 | Gumový pás 500mm | 2 | |
1801 | Ozubené kolo 10Z M1 | 6 | |
1805 | Ozubené kolo 30Z M1 | 7 | |
1810 | Ložisko | 13 | |
1820 | Naboj ozubeneho kola 5,7mm profilovy | 6 | |
1823 | Náboj ozubeného kola 11,4 kruhový průřez | 17 | |
1830 | Redukce na osu motoru d=2mm | 2 | |
a1466 | Náboj pro axiální ložisko | 2 | |
ME0021 | Šroub M2,5×10 | 8 | |
ME0022 | Matka M2,5_2 | 8 | |
ME1402 | Digital out-servo | 2 | |
ME2205 | Páka serva | 2 | |
ME2209 | Plastová podložka D=7 l=2,3 | 10 | |
ME5006 | Rameno 7×3 | 2 | |
ME5010 | Klec serva 9×5 | 1 | |
ME5011 | Klec serva mala | 1 | |
ME5015 | U deska 7×3 0_8 | 1 | |
MEKB01 | Napájecí kabel 15 cm | 1 | |
MEKS01 | Digitalní výstup – servomotor 25 cm | 2 | |
MEMO02 | Li-Ion baterka s nabíječkou | 1 |
Ke stažení
SKP Model:
- Pro psaní komentářů se přihlaste.